El cáncer es una enfermedad sistémica caracterizada por una proliferación descontrolada de células que tienen la capacidad de diseminarse a través de la sangre y el sistema linfático a diferentes partes del cuerpo y crear sitios anatómicos llamados metástasis.
Gráficos y tablas de GLOBOCAN
Figura 1.1: Representación gráfica de los canceres con mayor tasa de incidencia y mortalidad en el mundo.
Figura 1.2: Representación grafica de los canceres con mayor taga de incidencia y mortalidad en México.
Figura 1.3: Comparación por sexos de la incidencia y mortalidad del cáncer en México.
Figura 1.4: Comparación por sexos de las tasas de incidencia y mortalidad del cáncer en
México según el sitio del cáncer.
| Sitio | Casos nuevos | Incidencia | Sitio | Muertes | Mortalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulmón | 2 480 675 | 12.4 % | Pulmón | 1 817 469 | 18.7 % |
| Mama | 2 296 840 | 11.5 % | Colorrectal | 904 019 | 9.3 % |
| Colorrectal | 1 926 425 | 9.6 % | Hígado | 758 725 | 7.8 % |
| Próstata | 1 467 854 | 7.3 % | Mama | 666 103 | 6.8 % |
| Estómago | 968 784 | 4.8 % | Estomago | 660 175 | 6.8 % |
| Hígado | 866 136 | 4.3 % | Pancreas | 467 409 | 4.8 % |
Tabla 1.1: Comparación entre los principales tipos de cáncer a nivel global según número de casos nuevos e impacto en mortalidad (GLOBOCAN 2022). El orden se establece independientemente por incidencia y mortalidad.
| Sitio | Casos nuevos | Incidencia | Sitio | Muertes | Mortalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Mama | 31 043 | 15 % | Colorrectal | 8 283 | 8.6 % |
| Próstata | 26 565 | 12.8 % | Mama | 8 195 | 8.5 % |
| Colorrectal | 16 082 | 7.8 % | Pulmón | 7 808 | 8.1 % |
| Tiroides | 11 392 | 5.5 % | Hígado | 7 673 | 8 % |
| Cervicouterino | 10 348 | 5 % | Próstata | 7 358 | 7.6 % |
| Estomago | 9 516 | 4.6 % | Estomago | 7 226 | 7.5 % |
| Otros | 111 724 | 53.9 % | Otros | 49 667 | 51.7 % |
Tabla 1.2: Comparación entre los principales tipos de cáncer en México según número de casos nuevos e impacto en mortalidad (GLOBOCAN 2022). El orden se establece independientemente por incidencia y mortalidad.
| Sitio | Casos nuevos | Incidencia | Sitio | Muertes | Mortalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Próstata | 26 565 | 27.7 % | Prostata | 7 358 | 15.9 % |
| Colorectal | 8 359 | 8.7 % | Pulmón | 4 820 | 10.4 % |
| Linfoma No Hodking | 5 173 | 5.4 % | Colorrectal | 4 319 | 9.3 % |
| Pulmón | 5 062 | 5.3 % | Estomago | 3 829 | 8.2 % |
| Estomago | 5 039 | 5.3 % | Higado | 3 803 | 8.2 % |
| Riñón | 4 305 | 4.5 % | Leucemia | 2 784 | 6 % |
| Otros | 45 756 | 47.7 % | Otros | 19 502 | 51.7 % |
Tabla 1.3: Comparación entre los principales tipos de cáncer para hombres en México según número de casos nuevos e impacto en mortalidad (GLOBOCAN 2022). El orden se establece independientemente por incidencia y mortalidad.
| Sitio | Casos nuevos | Incidencia | Sitio | Muertes | Mortalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Mama | 31 043 | 27.9 % | Mama | 8 195 | 16.5 % |
| Cervicouterino | 10 348 | 9.3 % | Cervicouterino | 4 909 | 9.9 % |
| Tiroides | 9 057 | 8.1 % | Colorrectal | 3 964 | 8 % |
| Colorrectal | 7 723 | 6.9 % | Hígado | 3 870 | 7.8 % |
| Cuerpo del útero | 5 347 | 4.8 % | Estomago | 3 397 | 6.8 % |
| Ovario | 5 193 | 4.7 % | Ovario | 3 360 | 6.7 % |
| Otros | 47 682 | 42.9 % | Otros | 22 100 | 51.7 % |
Tabla 1.4: Comparación entre los principales tipos de cáncer de mujeres en México según número de casos nuevos e impacto en mortalidad (GLOBOCAN 2022). El orden se establece independientemente por incidencia y mortalidad.